SEMISTAR-MR124
半导体晶片搬运用机器人
负载:-
动作范围:1215mm
控制柜:SR100
用途:搬运、半导体
您也可以拨打电话:13668033534
大动作范围:EFEM模块移动距离可达4套应用设备,无需使用底架,极大地提高了搬运效率。
高速搬运:300枚/小时
适用:300mm-450mm晶片搬运
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
机械臂 | 适用晶体尺寸 | 300mm(450m)*1 | |
晶体把持方式 | 真空吸附夹具或边缘夹具 | ||
标准边缘效应器长*2 | 对应345mm@300mm的晶体 | ||
驱动轴数 | 5轴 | ||
手臂类型 | 单臂 | ||
动作范围 | R轴伸缩*3 | 1215mm | |
θ轴回旋 | 330° | ||
Z轴升降 | 480mm | ||
B轴回转 | 440° | ||
最小回转半径*2 | 510mm | ||
最快速度*2 | 伸缩 | 260°/s | |
回旋 | 330°/s | ||
升降 | 550mm/s | ||
B轴回转 | 350°/s | ||
线性 | 2000mm/s | ||
重复定位精度*2 | 0.1mm(P-P) | ||
质量 | 66kg | ||
位置调整器 | 适用晶体尺寸 | 300mm | |
晶体把持方式 | 真空吸附夹具 | ||
检出对象 | 凹槽 | ||
晶体材质 | 珪素*4 | ||
晶体边缘检出传感器 | LED + CCD线性传感器 | ||
动作范围 | 回旋 | 无限制 | |
最快速度(加速/减速时间) | 回旋 | 1000°/s(0.1s/0.1s) | |
LINEMENT精度 | ±0.03° | ||
LINEMENT时间 | 1.7秒以下 | ||
质量 | 5.8kg | ||
设置环境 | 洁净等级*5 | ISO等级1 | |
使用温度·湿度 | 20~30℃,35~55%RH(不结露) | ||
保管温度·湿度 | 0~40℃,35~80%RH(不结露) | ||
标高 | 表高1000m以下 | ||
环境 | 无爆炸性,腐蚀性,可燃性气体 | ||
MCBF | 1500次循环以上 |
*1:本公司标准终端效应器(300mm:边缘把持/真空吸着,450mm:真空吸)
*2:300mm晶体(SEMI规格标准品),当使用本公司标准300mm对应终端校准器时
*3:机械臂回旋中心位置~晶体中心位置(本公司标准300mm对应终端效应器时)
*4:根据SEMI规格为基准的晶体规格。特殊石英晶体请与我司联系。石英晶体也可对应(有业绩)。但是根据石英规格,本公司需要进行评价和调整。
*5:在0.3m/s的流量下,机械臂进行真空吸附